Nesine 2. Lig Beyaz Grup
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUŞ SPOR KULÜBÜ | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 14 | 21 | 29 |
| 2 | SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 8 | 21 | 27 |
| 3 | GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 14 | 9 | 27 |
| 4 | ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 26 |
| 5 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 14 | 14 | 24 |
| 6 | İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 23 |
| 7 | ÇORLU SPOR 1947 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 21 |
| 8 | EFOR ÇAY ERBAASPOR | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 17 | 4 | 17 |
| 9 | SEBAT SPOR KULÜBÜ | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 | 15 |
| 10 | 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 19 | 4 | 15 |
| 11 | ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 | 15 |
| 12 | MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 15 |
| 13 | ANKARASPOR | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 21 | -5 | 13 |
| 14 | SOMASPOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 12 |
| 15 | GMG KASTAMONUSPOR | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 40 | -30 | 5 |
| 16 | ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 26 | -17 | 1 |
| 17 | HATAYSPOR | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 24 | -19 | -5 |
| 18 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 | -55 |
Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)