Maraş Televizyonu
Maraş Televizyonu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.

17 takım
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup puan cetveli
# Takım O G B M A Y AV P
1 52 ORDUSPOR FK 11 9 0 2 24 10 14 27
2 ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. 11 7 3 1 20 11 9 24
3 SAKARYASPOR A.Ş. 11 7 1 3 21 14 7 22
4 ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK 11 6 3 2 22 14 8 21
5 ANKARA DEMİRSPOR 12 6 2 4 29 18 11 20
6 AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR 12 6 2 4 21 15 6 20
7 BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. 11 5 3 3 22 14 8 18
8 KCT 1461 TRABZON FK 11 5 3 3 19 17 2 18
9 KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 12 5 1 6 18 22 -4 16
10 KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. 11 4 3 4 12 19 -7 15
11 12 BİNGÖL SPOR 12 3 4 5 10 13 -3 13
12 FETHİYESPOR 11 3 2 6 12 21 -9 11
13 KIRKLARELİSPOR 11 2 4 5 9 16 -7 10
14 MKE ANKARAGÜCÜ 11 2 5 4 17 16 1 8
15 SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. 12 2 4 6 11 18 -7 7
16 SULTAN SU İNEGÖLSPOR 11 2 2 7 12 18 -6 5
17 EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR A.Ş. 11 0 2 9 6 29 -23 -1

Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)